중성자 흡수율이 높으며, 이온화 방사선의 안정성을 가지고 있으며, 경량 고경도의 특성을 가지고 있는 원소로, 우수한 기계적 특성을 가지고 있습니다.
다른 원소와는 달리 단단하고 내성이 있으며, 밀도가 낮고, 산에 내성이 있어 화학적으로 안정적입니다.
Practice Size | STANDARD Ⅰ | STANDARD Ⅱ | STANDARD Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 max. | D50 | D94 min. | D3 max. | D50 | D95 min. | D3 max. | D50 | D94 min. | |
F230 | 82 | 50-56 | 34 | 77 | 52.7-58.7 | 38 | 130.7 | 68.5-76.6 | 41.3 |
F240 | 70 | 42.5-46.5 | 28 | 68 | 45.5-49.5 | 32 | 111.6 | 58.5-63.8 | 34 |
F280 | 59 | 35-38 | 22 | 60 | 38.4-41.4 | 25 | 94.1 | 48.4-52.4 | 26.7 |
F320 | 49 | 27.7-30.7 | 16.5 | 52 | 31.3-34.3 | 19 | 78.2 | 38.5-42.6 | 20 |
F360 | 40 | 21.3-24.3 | 12 | 46 | 25.2-28.2 | 14 | 63.9 | 29.9-33.9 | 14.5 |
F400 | 32 | 16.3-18.3 | 8 | 39 | 20.4-22.4 | 10 | 51.2 | 23.2-25.8 | 9.6 |
F500 | 25 | 11.8-13.8 | 5 | 34 | 16.1-18.1 | 7 | 40 | 17.1-19.9 | 6 |
F600 | 19 | 8.3-10.3 | 3 | 30 | 12.7-14.7 | 4.6 | 30.5 | 12.4-15.1 | 3.8 |
F800 | 14 | 5.5-7.5 | 2 | 28 | 10월 12일 | 3.5 | 24.9 | 7.9-10.9 | 1.1 |
F1000 | 10 | 3.7-5.3 | 1 | 23 | 8.3-9.9 | 2.4 | 17.3 | 5.2-7.6 | 0.3 |
F1200 | 7 | 2.5-3.5 | 1(1) | 20 | 7.1-8.1 | 2.4(1) | 11.7 | 3.5-4.9 | 0.3(1) |
가소결제품, 용도: E-Beam용 증착장비 ALN (알루미나 나이트라이드) 제조시의 첨가제로 활용. 적용 대상에 따라 첨가제가 아닌 주원료로도 사용됨
Trade name | Y₂O₃ | Chemical formula | Y₂O₃ |
---|---|---|---|
Chemical Name | Yttrium Oxide | Cas number | 1314-36-9 |
사양에 의한 Raw Powder, 소결품으로 제공이 가능합니다.